Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).
Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :
Année | Durée | Versement | Sécurité | Croissance | Dynamique | Disponible | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 an | 655 € | 297 € | 149 € | 149 € | 595 € | 30 |
2025 | 2 ans | 3 726 € | 2 155 € | 1 098 € | 1 118 € | 4 371 € | 31 |
2026 | 3 ans | 3 793 € | 4 131 € | 2 137 € | 2 210 € | 8 478 € | 32 |
2027 | 4 ans | 3 861 € | 6 231 € | 3 274 € | 3 438 € | 12 943 € | 33 |
2028 | 5 ans | 3 931 € | 8 461 € | 4 516 € | 4 818 € | 17 795 € | 34 |
2029 | 6 ans | 4 001 € | 10 828 € | 5 872 € | 6 366 € | 23 066 € | 35 |
2030 | 7 ans | 4 074 € | 13 338 € | 7 351 € | 8 102 € | 28 791 € | 36 |
2031 | 8 ans | 4 147 € | 15 998 € | 8 963 € | 10 046 € | 35 007 € | 37 |
2032 | 9 ans | 4 221 € | 18 817 € | 10 718 € | 12 221 € | 41 756 € | 38 |
2033 | 10 ans | 4 297 € | 21 802 € | 12 628 € | 14 652 € | 49 083 € | 39 |
2034 | 11 ans | 4 375 € | 24 962 € | 14 705 € | 17 369 € | 57 036 € | 40 |
2035 | 12 ans | 4 454 € | 28 304 € | 16 963 € | 20 402 € | 65 668 € | 41 |
2036 | 13 ans | 4 534 € | 31 838 € | 19 415 € | 23 786 € | 75 039 € | 42 |
2037 | 14 ans | 4 615 € | 35 574 € | 22 077 € | 27 560 € | 85 211 € | 43 |
2038 | 15 ans | 4 698 € | 39 521 € | 24 966 € | 31 767 € | 96 254 € | 44 |
2039 | 16 ans | 4 783 € | 43 690 € | 28 100 € | 36 454 € | 108 244 € | 45 |
2040 | 17 ans | 4 869 € | 48 092 € | 31 498 € | 41 674 € | 121 263 € | 46 |
2041 | 18 ans | 4 957 € | 52 737 € | 35 180 € | 47 486 € | 135 403 € | 47 |
2042 | 19 ans | 5 046 € | 57 638 € | 39 170 € | 53 955 € | 150 763 € | 48 |
2043 | 20 ans | 5 137 € | 62 808 € | 43 490 € | 61 153 € | 167 451 € | 49 |
2044 | 21 ans | 5 229 € | 68 259 € | 48 169 € | 69 159 € | 185 586 € | 50 |
2045 | 22 ans | 5 323 € | 74 005 € | 53 232 € | 78 062 € | 205 298 € | 51 |
2046 | 23 ans | 5 419 € | 80 060 € | 58 711 € | 87 960 € | 226 731 € | 52 |
2047 | 24 ans | 5 517 € | 86 439 € | 64 638 € | 98 964 € | 250 041 € | 53 |
2048 | 25 ans | 5 616 € | 93 158 € | 71 049 € | 111 192 € | 275 399 € | 54 |
2049 | 26 ans | 5 717 € | 100 234 € | 77 980 € | 124 780 € | 302 994 € | 55 |
2050 | 27 ans | 5 820 € | 107 683 € | 85 474 € | 139 876 € | 333 032 € | 56 |
2051 | 28 ans | 5 925 € | 115 523 € | 93 572 € | 156 645 € | 365 740 € | 57 |
2052 | 29 ans | 6 031 € | 123 773 € | 102 324 € | 175 270 € | 401 367 € | 58 |
2053 | 30 ans | 6 140 € | 132 453 € | 111 780 € | 195 954 € | 440 187 € | 59 |
2054 | 31 ans | 6 250 € | 141 583 € | 121 995 € | 218 922 € | 482 500 € | 60 |
2055 | 32 ans | 6 363 € | 151 185 € | 133 028 € | 244 424 € | 528 636 € | 61 |
2056 | 33 ans | 6 478 € | 161 281 € | 144 942 € | 272 736 € | 578 959 € | 62 |
2057 | 34 ans | 6 594 € | 171 895 € | 157 807 € | 304 165 € | 633 867 € | 63 |
2058 | 35 ans | 6 713 € | 183 051 € | 171 697 € | 339 053 € | 693 801 € | 64 |
2059 | 36 ans | 6 834 € | 194 776 € | 186 691 € | 377 776 € | 759 242 € | 65 |
Cumul | 180 143 € | 759 242 € |
Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.
De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)
Haut de page 2. Periode de restitution de votre épargne :
Le montant inscrit à votre compte est fonction de vos versements diminués de vos retraits éventuels pendant la première période (constitution de votre épargne).
Dès lors, votre compte continuera d'augmenter des intérêts versés chaque année, mais diminuera des retraites perçues.
Situations annuelles successives de votre retraite, compte tenu :
Année | Durée | Rente/mois | Sécurité | Croissance | Dynamique | Reliquat disponible | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2060 | 1 an | 1 220 € | 389 447 € | 200 687 € | 206 652 € | 796 786 € | 66 |
2061 | 2 ans | 1 242 € | 399 758 € | 212 308 € | 225 113 € | 837 178 € | 67 |
2062 | 3 ans | 1 264 € | 410 579 € | 224 729 € | 245 361 € | 880 670 € | 68 |
2063 | 4 ans | 1 287 € | 421 938 € | 238 014 € | 267 583 € | 927 535 € | 69 |
2064 | 5 ans | 1 310 € | 433 864 € | 252 229 € | 291 982 € | 978 075 € | 70 |
2065 | 6 ans | 1 334 € | 446 386 € | 267 446 € | 318 787 € | 1 032 619 € | 71 |
2066 | 7 ans | 1 358 € | 459 537 € | 283 744 € | 348 249 € | 1 091 530 € | 72 |
2067 | 8 ans | 1 382 € | 473 349 € | 301 207 € | 380 648 € | 1 155 204 € | 73 |
2068 | 9 ans | 1 407 € | 487 856 € | 319 926 € | 416 293 € | 1 224 075 € | 74 |
2069 | 10 ans | 1 432 € | 503 093 € | 339 998 € | 455 529 € | 1 298 620 € | 75 |
2070 | 11 ans | 1 458 € | 519 098 € | 361 530 € | 498 735 € | 1 379 363 € | 76 |
2071 | 12 ans | 1 485 € | 535 908 € | 384 636 € | 546 335 € | 1 466 879 € | 77 |
2072 | 13 ans | 1 511 € | 553 566 € | 409 438 € | 598 794 € | 1 561 798 € | 78 |
2073 | 14 ans | 1 538 € | 572 111 € | 436 071 € | 656 634 € | 1 664 816 € | 79 |
2074 | 15 ans | 1 566 € | 591 588 € | 464 677 € | 720 429 € | 1 776 694 € | 80 |
2075 | 16 ans | 1 594 € | 612 043 € | 495 410 € | 790 816 € | 1 898 269 € | 81 |
2076 | 17 ans | 1 623 € | 633 523 € | 528 437 € | 868 505 € | 2 030 464 € | 82 |
2077 | 18 ans | 1 652 € | 656 076 € | 563 937 € | 954 279 € | 2 174 293 € | 83 |
2078 | 19 ans | 1 682 € | 679 756 € | 602 104 € | 1 049 010 € | 2 330 869 € | 84 |
2079 | 20 ans | 1 712 € | 704 614 € | 643 147 € | 1 153 661 € | 2 501 421 € | 85 |
2080 | 21 ans | 1 743 € | 730 707 € | 687 289 € | 1 269 304 € | 2 687 300 € | 86 |
2081 | 22 ans | 1 774 € | 758 094 € | 734 774 € | 1 397 125 € | 2 889 993 € | 87 |
2082 | 23 ans | 1 806 € | 786 835 € | 785 862 € | 1 538 441 € | 3 111 138 € | 88 |
2083 | 24 ans | 1 839 € | 816 992 € | 840 835 € | 1 694 713 € | 3 352 540 € | 89 |
2084 | 25 ans | 1 872 € | 848 633 € | 899 996 € | 1 867 559 € | 3 616 187 € | 90 |
2085 | 26 ans | 1 906 € | 881 825 € | 963 671 € | 2 058 775 € | 3 904 271 € | 91 |
2086 | 27 ans | 1 940 € | 916 641 € | 1 032 212 € | 2 270 354 € | 4 219 207 € | 92 |
2087 | 28 ans | 1 975 € | 953 154 € | 1 105 998 € | 2 504 505 € | 4 563 657 € | 93 |
2088 | 29 ans | 2 010 € | 991 444 € | 1 185 438 € | 2 763 677 € | 4 940 559 € | 94 |
2089 | 30 ans | 2 047 € | 1 031 591 € | 1 270 972 € | 3 050 588 € | 5 353 151 € | 95 |
2090 | 31 ans | 2 083 € | 1 073 681 € | 1 363 074 € | 3 368 251 € | 5 805 005 € | 96 |
2091 | 32 ans | 2 121 € | 1 117 801 € | 1 462 254 € | 3 720 008 € | 6 300 064 € | 97 |
2092 | 33 ans | 2 159 € | 1 164 044 € | 1 569 064 € | 4 109 567 € | 6 842 675 € | 98 |
2093 | 34 ans | 2 198 € | 1 212 507 € | 1 684 096 € | 4 541 038 € | 7 437 641 € | 99 |
2094 | 35 ans | 2 238 € | 1 263 290 € | 1 807 988 € | 5 018 981 € | 8 090 259 € | 100 |
2095 | 36 ans | 2 278 € | 1 316 499 € | 1 941 429 € | 5 548 452 € | 8 806 380 € | 101 |
2096 | 37 ans | 2 319 € | 1 372 243 € | 2 085 159 € | 6 135 060 € | 9 592 461 € | 102 |
2097 | 38 ans | 2 361 € | 1 430 636 € | 2 239 977 € | 6 785 023 € | 10 455 637 € | 103 |
2098 | 39 ans | 2 403 € | 1 491 800 € | 2 406 744 € | 7 505 240 € | 11 403 784 € | 104 |
2099 | 40 ans | 2 446 € | 1 555 858 € | 2 586 385 € | 8 303 362 € | 12 445 605 € | 105 |
Les montants 'reliquat' figurant sur la colonne de droite continuent de conserver leur disponibilité à tout moment, au cas où vous souhaiteriez modifier vos dispositions.
Le tableau de restitution ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15.50% sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation.
(cf - Lien
fiscalité de l'assurance vie.)
De même en cas de décès, le reliquat est versé au bénéficiaire que vous avez désigné (sous forme de rente ou de capital selon votre choix), hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)
Haut de page