Assurance vie a versements et retraits libres (RETRAITE)

Formulaire

 30 ans

 --> Age de la retraite : ans

 Sécurité : %  | Croissance : %  | Dynamique : %

Versements programmés mensuels de   € indexés à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Frais de dossier : € |  Frais d'entrée : %  | Frais de gestion : %

Redistribution : rentes mensuelles à durée définie de   € indexées à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Selon les valeurs choisies ci-dessus, votre rente vous sera versée durant 40 ans, de 65 à 105 ans.


Recevez cette simulation par mail

1. Periode de constitution de votre épargne :

Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).

Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :

Constitution de votre épargne :
Année Durée Versement Sécurité Croissance Dynamique Disponible Age
2024 1 an 1 570 € 747 € 376 € 379 € 1 501 € 30
2025 2 ans 3 726 € 2 625 € 1 343 € 1 372 € 5 340 € 31
2026 3 ans 3 793 € 4 623 € 2 401 € 2 492 € 9 516 € 32
2027 4 ans 3 861 € 6 745 € 3 558 € 3 751 € 14 054 € 33
2028 5 ans 3 931 € 8 998 € 4 822 € 5 165 € 18 986 € 34
2029 6 ans 4 001 € 11 390 € 6 202 € 6 751 € 24 343 € 35
2030 7 ans 4 074 € 13 925 € 7 706 € 8 529 € 30 161 € 36
2031 8 ans 4 147 € 16 613 € 9 346 € 10 519 € 36 478 € 37
2032 9 ans 4 221 € 19 460 € 11 130 € 12 746 € 43 336 € 38
2033 10 ans 4 297 € 22 474 € 13 072 € 15 235 € 50 781 € 39
2034 11 ans 4 375 € 25 664 € 15 184 € 18 015 € 58 862 € 40
2035 12 ans 4 454 € 29 038 € 17 478 € 21 118 € 67 634 € 41
2036 13 ans 4 534 € 32 606 € 19 970 € 24 580 € 77 156 € 42
2037 14 ans 4 615 € 36 377 € 22 675 € 28 441 € 87 493 € 43
2038 15 ans 4 698 € 40 361 € 25 611 € 32 744 € 98 715 € 44
2039 16 ans 4 783 € 44 568 € 28 794 € 37 537 € 110 899 € 45
2040 17 ans 4 869 € 49 009 € 32 246 € 42 876 € 124 131 € 46
2041 18 ans 4 957 € 53 696 € 35 986 € 48 819 € 138 501 € 47
2042 19 ans 5 046 € 58 641 € 40 038 € 55 433 € 154 112 € 48
2043 20 ans 5 137 € 63 857 € 44 425 € 62 792 € 171 074 € 49
2044 21 ans 5 229 € 69 355 € 49 176 € 70 977 € 189 508 € 50
2045 22 ans 5 323 € 75 151 € 54 317 € 80 078 € 209 547 € 51
2046 23 ans 5 419 € 81 259 € 59 880 € 90 197 € 231 336 € 52
2047 24 ans 5 517 € 87 693 € 65 898 € 101 444 € 255 034 € 53
2048 25 ans 5 616 € 94 469 € 72 406 € 113 942 € 280 817 € 54
2049 26 ans 5 717 € 101 604 € 79 442 € 127 830 € 308 877 € 55
2050 27 ans 5 820 € 109 116 € 87 048 € 143 259 € 339 423 € 56
2051 28 ans 5 925 € 117 021 € 95 269 € 160 397 € 372 687 € 57
2052 29 ans 6 031 € 125 339 € 104 152 € 179 431 € 408 923 € 58
2053 30 ans 6 140 € 134 091 € 113 749 € 200 569 € 448 409 € 59
2054 31 ans 6 250 € 143 295 € 124 116 € 224 041 € 491 452 € 60
2055 32 ans 6 363 € 152 975 € 135 313 € 250 100 € 538 389 € 61
2056 33 ans 6 478 € 163 153 € 147 404 € 279 032 € 589 589 € 62
2057 34 ans 6 594 € 173 852 € 160 460 € 311 148 € 645 459 € 63
2058 35 ans 6 713 € 185 098 € 174 554 € 346 796 € 706 448 € 64
2059 36 ans 6 834 € 196 915 € 189 769 € 386 364 € 773 048 € 65
Cumul 181 058 € 773 048 €

Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.

De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)

Haut de page 2. Periode de restitution de votre épargne :

Le montant inscrit à votre compte est fonction de vos versements diminués de vos retraits éventuels pendant la première période (constitution de votre épargne).
Dès lors, votre compte continuera d'augmenter des intérêts versés chaque année, mais diminuera des retraites perçues.

Situations annuelles successives de votre retraite, compte tenu :

Restitution d'épargne :
Année Durée Rente/mois Sécurité Croissance Dynamique Reliquat disponible Age
2060 1 an 1 220 € 396 665 € 204 406 € 210 479 € 811 550 € 66
2061 2 ans 1 242 € 407 304 € 216 314 € 229 358 € 852 976 € 67
2062 3 ans 1 264 € 418 469 € 229 045 € 250 070 € 897 584 € 68
2063 4 ans 1 287 € 430 188 € 242 663 € 272 805 € 945 656 € 69
2064 5 ans 1 310 € 442 489 € 257 238 € 297 774 € 997 501 € 70
2065 6 ans 1 334 € 455 405 € 272 842 € 325 210 € 1 053 457 € 71
2066 7 ans 1 358 € 468 966 € 289 557 € 355 373 € 1 113 897 € 72
2067 8 ans 1 382 € 483 208 € 307 470 € 388 549 € 1 179 226 € 73
2068 9 ans 1 407 € 498 163 € 326 672 € 425 056 € 1 249 892 € 74
2069 10 ans 1 432 € 513 870 € 347 266 € 465 248 € 1 326 384 € 75
2070 11 ans 1 458 € 530 366 € 369 360 € 509 514 € 1 409 240 € 76
2071 12 ans 1 485 € 547 690 € 393 071 € 558 289 € 1 499 050 € 77
2072 13 ans 1 511 € 565 883 € 418 526 € 612 053 € 1 596 463 € 78
2073 14 ans 1 538 € 584 990 € 445 861 € 671 339 € 1 702 190 € 79
2074 15 ans 1 566 € 605 054 € 475 224 € 736 738 € 1 817 016 € 80
2075 16 ans 1 594 € 626 121 € 506 772 € 808 905 € 1 941 799 € 81
2076 17 ans 1 623 € 648 242 € 540 678 € 888 567 € 2 077 487 € 82
2077 18 ans 1 652 € 671 466 € 577 125 € 976 530 € 2 225 120 € 83
2078 19 ans 1 682 € 695 846 € 616 311 € 1 073 687 € 2 385 844 € 84
2079 20 ans 1 712 € 721 437 € 658 452 € 1 181 030 € 2 560 919 € 85
2080 21 ans 1 743 € 748 297 € 703 778 € 1 299 658 € 2 751 732 € 86
2081 22 ans 1 774 € 776 484 € 752 537 € 1 430 790 € 2 959 812 € 87
2082 23 ans 1 806 € 806 062 € 804 999 € 1 575 778 € 3 186 839 € 88
2083 24 ans 1 839 € 837 095 € 861 451 € 1 736 122 € 3 434 669 € 89
2084 25 ans 1 872 € 869 651 € 922 205 € 1 913 485 € 3 705 342 € 90
2085 26 ans 1 906 € 903 801 € 987 597 € 2 109 711 € 4 001 109 € 91
2086 27 ans 1 940 € 939 617 € 1 057 988 € 2 326 846 € 4 324 451 € 92
2087 28 ans 1 975 € 977 177 € 1 133 767 € 2 567 158 € 4 678 102 € 93
2088 29 ans 2 010 € 1 016 561 € 1 215 354 € 2 833 164 € 5 065 078 € 94
2089 30 ans 2 047 € 1 057 852 € 1 303 200 € 3 127 653 € 5 488 705 € 95
2090 31 ans 2 083 € 1 101 138 € 1 397 793 € 3 453 722 € 5 952 653 € 96
2091 32 ans 2 121 € 1 146 508 € 1 499 658 € 3 814 801 € 6 460 967 € 97
2092 33 ans 2 159 € 1 194 059 € 1 609 359 € 4 214 699 € 7 018 117 € 98
2093 34 ans 2 198 € 1 243 889 € 1 727 506 € 4 657 636 € 7 629 031 € 99
2094 35 ans 2 238 € 1 296 101 € 1 854 754 € 5 148 296 € 8 299 151 € 100
2095 36 ans 2 278 € 1 350 804 € 1 991 810 € 5 691 870 € 9 034 484 € 101
2096 37 ans 2 319 € 1 408 111 € 2 139 435 € 6 294 119 € 9 841 665 € 102
2097 38 ans 2 361 € 1 468 138 € 2 298 449 € 6 961 430 € 10 728 018 € 103
2098 39 ans 2 403 € 1 531 010 € 2 469 736 € 7 700 886 € 11 701 633 € 104
2099 40 ans 2 446 € 1 596 854 € 2 654 247 € 8 520 345 € 12 771 447 € 105

Les montants 'reliquat' figurant sur la colonne de droite continuent de conserver leur disponibilité à tout moment, au cas où vous souhaiteriez modifier vos dispositions.

Le tableau de restitution ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15.50% sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation. (cf - Lien fiscalité de l'assurance vie.)

De même en cas de décès, le reliquat est versé au bénéficiaire que vous avez désigné (sous forme de rente ou de capital selon votre choix), hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)

Haut de page
Recevez cette simulation par mail

Cette simulation est établie à titre indicatif : seules les conditions particulières, les conditions générales, et les notices d'information peuvent engager le ou les assureurs.