Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).
Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :
| Année | Durée | Versement | Sécurité | Croissance | Dynamique | Disponible | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 an | 3 400 € | 1 659 € | 842 € | 854 € | 3 355 € | 30 |
| 2027 | 2 ans | 3 726 € | 3 579 € | 1 844 € | 1 900 € | 7 323 € | 31 |
| 2028 | 3 ans | 3 793 € | 5 620 € | 2 941 € | 3 077 € | 11 638 € | 32 |
| 2029 | 4 ans | 3 861 € | 7 788 € | 4 140 € | 4 400 € | 16 328 € | 33 |
| 2030 | 5 ans | 3 931 € | 10 089 € | 5 450 € | 5 884 € | 21 423 € | 34 |
| 2031 | 6 ans | 4 001 € | 12 529 € | 6 878 € | 7 549 € | 26 956 € | 35 |
| 2032 | 7 ans | 4 074 € | 15 117 € | 8 435 € | 9 414 € | 32 965 € | 36 |
| 2033 | 8 ans | 4 147 € | 17 859 € | 10 130 € | 11 501 € | 39 490 € | 37 |
| 2034 | 9 ans | 4 221 € | 20 763 € | 11 975 € | 13 834 € | 46 572 € | 38 |
| 2035 | 10 ans | 4 297 € | 23 836 € | 13 983 € | 16 442 € | 54 261 € | 39 |
| 2036 | 11 ans | 4 375 € | 27 088 € | 16 165 € | 19 353 € | 62 606 € | 40 |
| 2037 | 12 ans | 4 454 € | 30 528 € | 18 535 € | 22 603 € | 71 665 € | 41 |
| 2038 | 13 ans | 4 534 € | 34 163 € | 21 109 € | 26 227 € | 81 499 € | 42 |
| 2039 | 14 ans | 4 615 € | 38 005 € | 23 902 € | 30 267 € | 92 174 € | 43 |
| 2040 | 15 ans | 4 698 € | 42 063 € | 26 932 € | 34 769 € | 103 764 € | 44 |
| 2041 | 16 ans | 4 783 € | 46 347 € | 30 218 € | 39 784 € | 116 349 € | 45 |
| 2042 | 17 ans | 4 869 € | 50 870 € | 33 779 € | 45 367 € | 130 016 € | 46 |
| 2043 | 18 ans | 4 957 € | 55 642 € | 37 638 € | 51 582 € | 144 862 € | 47 |
| 2044 | 19 ans | 5 046 € | 60 676 € | 41 817 € | 58 498 € | 160 991 € | 48 |
| 2045 | 20 ans | 5 137 € | 65 984 € | 46 343 € | 66 191 € | 178 517 € | 49 |
| 2046 | 21 ans | 5 229 € | 71 579 € | 51 242 € | 74 746 € | 197 567 € | 50 |
| 2047 | 22 ans | 5 323 € | 77 476 € | 56 543 € | 84 259 € | 218 278 € | 51 |
| 2048 | 23 ans | 5 419 € | 83 690 € | 62 278 € | 94 833 € | 240 800 € | 52 |
| 2049 | 24 ans | 5 517 € | 90 235 € | 68 481 € | 106 586 € | 265 301 € | 53 |
| 2050 | 25 ans | 5 616 € | 97 127 € | 75 188 € | 119 645 € | 291 960 € | 54 |
| 2051 | 26 ans | 5 717 € | 104 383 € | 82 440 € | 134 155 € | 320 978 € | 55 |
| 2052 | 27 ans | 5 820 € | 112 021 € | 90 278 € | 150 273 € | 352 572 € | 56 |
| 2053 | 28 ans | 5 925 € | 120 059 € | 98 748 € | 168 176 € | 386 983 € | 57 |
| 2054 | 29 ans | 6 031 € | 128 516 € | 107 900 € | 188 059 € | 424 475 € | 58 |
| 2055 | 30 ans | 6 140 € | 137 412 € | 117 787 € | 210 138 € | 465 337 € | 59 |
| 2056 | 31 ans | 6 250 € | 146 768 € | 128 466 € | 234 653 € | 509 887 € | 60 |
| 2057 | 32 ans | 6 363 € | 156 606 € | 139 999 € | 261 870 € | 558 475 € | 61 |
| 2058 | 33 ans | 6 478 € | 166 949 € | 152 453 € | 292 085 € | 611 486 € | 62 |
| 2059 | 34 ans | 6 594 € | 177 821 € | 165 898 € | 325 624 € | 669 344 € | 63 |
| 2060 | 35 ans | 6 713 € | 189 247 € | 180 413 € | 362 852 € | 732 513 € | 64 |
| 2061 | 36 ans | 6 834 € | 201 254 € | 196 081 € | 404 170 € | 801 505 € | 65 |
| Cumul | 182 888 € | 801 505 € |
Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.
De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)
Haut de page 2. Periode de restitution de votre épargne :
Le montant inscrit à votre compte est fonction de vos versements diminués de vos retraits éventuels pendant la première période (constitution de votre épargne).
Dès lors, votre compte continuera d'augmenter des intérêts versés chaque année, mais diminuera des retraites perçues.
Situations annuelles successives de votre retraite, compte tenu :
| Année | Durée | Rente/mois | Sécurité | Croissance | Dynamique | Reliquat disponible | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2062 | 1 an | 1 220 € | 411 542 € | 212 070 € | 218 370 € | 841 982 € | 66 |
| 2063 | 2 ans | 1 242 € | 422 859 € | 224 571 € | 238 109 € | 885 539 € | 67 |
| 2064 | 3 ans | 1 264 € | 434 733 € | 237 940 € | 259 775 € | 932 448 € | 68 |
| 2065 | 4 ans | 1 287 € | 447 192 € | 252 247 € | 283 569 € | 983 007 € | 69 |
| 2066 | 5 ans | 1 310 € | 460 269 € | 267 562 € | 309 711 € | 1 037 542 € | 70 |
| 2067 | 6 ans | 1 334 € | 473 994 € | 283 965 € | 338 450 € | 1 096 409 € | 71 |
| 2068 | 7 ans | 1 358 € | 488 402 € | 301 540 € | 370 057 € | 1 159 999 € | 72 |
| 2069 | 8 ans | 1 382 € | 503 529 € | 320 378 € | 404 835 € | 1 228 742 € | 73 |
| 2070 | 9 ans | 1 407 € | 519 410 € | 340 579 € | 443 119 € | 1 303 108 € | 74 |
| 2071 | 10 ans | 1 432 € | 536 085 € | 362 248 € | 485 281 € | 1 383 613 € | 75 |
| 2072 | 11 ans | 1 458 € | 553 592 € | 385 500 € | 531 732 € | 1 470 825 € | 76 |
| 2073 | 12 ans | 1 485 € | 571 974 € | 410 459 € | 582 931 € | 1 565 364 € | 77 |
| 2074 | 13 ans | 1 511 € | 591 273 € | 437 258 € | 639 383 € | 1 667 915 € | 78 |
| 2075 | 14 ans | 1 538 € | 611 536 € | 466 042 € | 701 650 € | 1 779 228 € | 79 |
| 2076 | 15 ans | 1 566 € | 632 809 € | 496 965 € | 770 355 € | 1 900 128 € | 80 |
| 2077 | 16 ans | 1 594 € | 655 140 € | 530 194 € | 846 189 € | 2 031 524 € | 81 |
| 2078 | 17 ans | 1 623 € | 678 583 € | 565 910 € | 929 918 € | 2 174 411 € | 82 |
| 2079 | 18 ans | 1 652 € | 703 188 € | 604 307 € | 1 022 391 € | 2 329 887 € | 83 |
| 2080 | 19 ans | 1 682 € | 729 013 € | 645 595 € | 1 124 551 € | 2 499 159 € | 84 |
| 2081 | 20 ans | 1 712 € | 756 114 € | 690 000 € | 1 237 442 € | 2 683 557 € | 85 |
| 2082 | 21 ans | 1 743 € | 784 553 € | 737 765 € | 1 362 224 € | 2 884 541 € | 86 |
| 2083 | 22 ans | 1 774 € | 814 391 € | 789 152 € | 1 500 180 € | 3 103 724 € | 87 |
| 2084 | 23 ans | 1 806 € | 845 696 € | 844 444 € | 1 652 738 € | 3 342 877 € | 88 |
| 2085 | 24 ans | 1 839 € | 878 534 € | 903 945 € | 1 821 476 € | 3 603 955 € | 89 |
| 2086 | 25 ans | 1 872 € | 912 977 € | 967 985 € | 2 008 148 € | 3 889 110 € | 90 |
| 2087 | 26 ans | 1 906 € | 949 099 € | 1 036 916 € | 2 214 699 € | 4 200 714 € | 91 |
| 2088 | 27 ans | 1 940 € | 986 979 € | 1 111 119 € | 2 443 285 € | 4 541 383 € | 92 |
| 2089 | 28 ans | 1 975 € | 1 026 696 € | 1 191 005 € | 2 696 297 € | 4 913 998 € | 93 |
| 2090 | 29 ans | 2 010 € | 1 068 335 € | 1 277 017 € | 2 976 388 € | 5 321 740 € | 94 |
| 2091 | 30 ans | 2 047 € | 1 111 984 € | 1 369 630 € | 3 286 498 € | 5 768 113 € | 95 |
| 2092 | 31 ans | 2 083 € | 1 157 735 € | 1 469 359 € | 3 629 892 € | 6 256 986 € | 96 |
| 2093 | 32 ans | 2 121 € | 1 205 683 € | 1 576 756 € | 4 010 185 € | 6 792 625 € | 97 |
| 2094 | 33 ans | 2 159 € | 1 255 929 € | 1 692 418 € | 4 431 392 € | 7 379 739 € | 98 |
| 2095 | 34 ans | 2 198 € | 1 308 577 € | 1 816 985 € | 4 897 963 € | 8 023 526 € | 99 |
| 2096 | 35 ans | 2 238 € | 1 363 736 € | 1 951 151 € | 5 414 834 € | 8 729 721 € | 100 |
| 2097 | 36 ans | 2 278 € | 1 421 520 € | 2 095 659 € | 5 987 478 € | 9 504 656 € | 101 |
| 2098 | 37 ans | 2 319 € | 1 482 048 € | 2 251 312 € | 6 621 966 € | 10 355 326 € | 102 |
| 2099 | 38 ans | 2 361 € | 1 545 443 € | 2 418 975 € | 7 325 033 € | 11 289 451 € | 103 |
| 2100 | 39 ans | 2 403 € | 1 611 836 € | 2 599 579 € | 8 104 144 € | 12 315 560 € | 104 |
| 2101 | 40 ans | 2 446 € | 1 681 362 € | 2 794 128 € | 8 967 582 € | 13 443 073 € | 105 |
Les montants 'reliquat' figurant sur la colonne de droite continuent de conserver leur disponibilité à tout moment, au cas où vous souhaiteriez modifier vos dispositions.
Le tableau de restitution ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15.50% sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation.
(cf - Lien
fiscalité de l'assurance vie.)
De même en cas de décès, le reliquat est versé au bénéficiaire que vous avez désigné (sous forme de rente ou de capital selon votre choix), hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)
Haut de page