Assurance vie a versements et retraits libres (RETRAITE)

Formulaire

 30 ans

 --> Age de la retraite : ans

 Sécurité : %  | Croissance : %  | Dynamique : %

Versements programmés mensuels de   € indexés à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Frais de dossier : € |  Frais d'entrée : %  | Frais de gestion : %

Redistribution : rentes mensuelles à durée définie de   € indexées à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Selon les valeurs choisies ci-dessus, votre rente vous sera versée durant 40 ans, de 65 à 105 ans.


Recevez cette simulation par mail

1. Periode de constitution de votre épargne :

Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).

Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :

Constitution de votre épargne :
Année Durée Versement Sécurité Croissance Dynamique Disponible Age
2025 1 an 1 875 € 898 € 453 € 456 € 1 806 € 30
2026 2 ans 3 726 € 2 783 € 1 425 € 1 459 € 5 667 € 31
2027 3 ans 3 793 € 4 788 € 2 490 € 2 587 € 9 865 € 32
2028 4 ans 3 861 € 6 918 € 3 654 € 3 857 € 14 428 € 33
2029 5 ans 3 931 € 9 179 € 4 925 € 5 282 € 19 386 € 34
2030 6 ans 4 001 € 11 578 € 6 313 € 6 882 € 24 773 € 35
2031 7 ans 4 074 € 14 122 € 7 826 € 8 674 € 30 622 € 36
2032 8 ans 4 147 € 16 819 € 9 474 € 10 680 € 36 973 € 37
2033 9 ans 4 221 € 19 675 € 11 269 € 12 924 € 43 868 € 38
2034 10 ans 4 297 € 22 699 € 13 222 € 15 432 € 51 353 € 39
2035 11 ans 4 375 € 25 900 € 15 345 € 18 233 € 59 478 € 40
2036 12 ans 4 454 € 29 285 € 17 652 € 21 360 € 68 297 € 41
2037 13 ans 4 534 € 32 864 € 20 157 € 24 849 € 77 870 € 42
2038 14 ans 4 615 € 36 646 € 22 877 € 28 739 € 88 262 € 43
2039 15 ans 4 698 € 40 642 € 25 828 € 33 074 € 99 544 € 44
2040 16 ans 4 783 € 44 862 € 29 028 € 37 904 € 111 795 € 45
2041 17 ans 4 869 € 49 317 € 32 498 € 43 283 € 125 097 € 46
2042 18 ans 4 957 € 54 018 € 36 257 € 49 270 € 139 546 € 47
2043 19 ans 5 046 € 58 978 € 40 330 € 55 934 € 155 242 € 48
2044 20 ans 5 137 € 64 209 € 44 741 € 63 347 € 172 296 € 49
2045 21 ans 5 229 € 69 723 € 49 515 € 71 592 € 190 831 € 50
2046 22 ans 5 323 € 75 536 € 54 683 € 80 761 € 210 980 € 51
2047 23 ans 5 419 € 81 661 € 60 274 € 90 954 € 232 889 € 52
2048 24 ans 5 517 € 88 113 € 66 322 € 102 284 € 256 719 € 53
2049 25 ans 5 616 € 94 909 € 72 863 € 114 874 € 282 646 € 54
2050 26 ans 5 717 € 102 064 € 79 935 € 128 863 € 310 862 € 55
2051 27 ans 5 820 € 109 596 € 87 579 € 144 405 € 341 580 € 56
2052 28 ans 5 925 € 117 523 € 95 841 € 161 668 € 375 032 € 57
2053 29 ans 6 031 € 125 865 € 104 768 € 180 841 € 411 473 € 58
2054 30 ans 6 140 € 134 640 € 114 413 € 202 132 € 451 185 € 59
2055 31 ans 6 250 € 143 870 € 124 831 € 225 774 € 494 475 € 60
2056 32 ans 6 363 € 153 576 € 136 083 € 252 023 € 541 682 € 61
2057 33 ans 6 478 € 163 781 € 148 234 € 281 164 € 593 178 € 62
2058 34 ans 6 594 € 174 509 € 161 353 € 313 512 € 649 374 € 63
2059 35 ans 6 713 € 185 784 € 175 517 € 349 419 € 710 720 € 64
2060 36 ans 6 834 € 197 633 € 190 806 € 389 272 € 777 712 € 65
Cumul 181 363 € 777 712 €

Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.

De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)

Haut de page 2. Periode de restitution de votre épargne :

Le montant inscrit à votre compte est fonction de vos versements diminués de vos retraits éventuels pendant la première période (constitution de votre épargne).
Dès lors, votre compte continuera d'augmenter des intérêts versés chaque année, mais diminuera des retraites perçues.

Situations annuelles successives de votre retraite, compte tenu :

Restitution d'épargne :
Année Durée Rente/mois Sécurité Croissance Dynamique Reliquat disponible Age
2061 1 an 1 220 € 399 103 € 205 662 € 211 773 € 816 537 € 66
2062 2 ans 1 242 € 409 854 € 217 667 € 230 792 € 858 313 € 67
2063 3 ans 1 264 € 421 134 € 230 503 € 251 661 € 903 298 € 68
2064 4 ans 1 287 € 432 974 € 244 234 € 274 569 € 951 777 € 69
2065 5 ans 1 310 € 445 403 € 258 930 € 299 730 € 1 004 063 € 70
2066 6 ans 1 334 € 458 451 € 274 665 € 327 380 € 1 060 496 € 71
2067 7 ans 1 358 € 472 152 € 291 521 € 357 779 € 1 121 452 € 72
2068 8 ans 1 382 € 486 538 € 309 585 € 391 218 € 1 187 341 € 73
2069 9 ans 1 407 € 501 646 € 328 951 € 428 017 € 1 258 614 € 74
2070 10 ans 1 432 € 517 511 € 349 721 € 468 531 € 1 335 763 € 75
2071 11 ans 1 458 € 534 172 € 372 005 € 513 156 € 1 419 333 € 76
2072 12 ans 1 485 € 551 669 € 395 921 € 562 328 € 1 509 918 € 77
2073 13 ans 1 511 € 570 044 € 421 596 € 616 532 € 1 608 173 € 78
2074 14 ans 1 538 € 589 340 € 449 169 € 676 307 € 1 714 816 € 79
2075 15 ans 1 566 € 609 602 € 478 787 € 742 248 € 1 830 637 € 80
2076 16 ans 1 594 € 630 877 € 510 611 € 815 015 € 1 956 504 € 81
2077 17 ans 1 623 € 653 214 € 544 813 € 895 344 € 2 093 371 € 82
2078 18 ans 1 652 € 676 665 € 581 579 € 984 046 € 2 242 290 € 83
2079 19 ans 1 682 € 701 281 € 621 110 € 1 082 023 € 2 404 415 € 84
2080 20 ans 1 712 € 727 120 € 663 622 € 1 190 275 € 2 581 018 € 85
2081 21 ans 1 743 € 754 238 € 709 348 € 1 309 912 € 2 773 498 € 86
2082 22 ans 1 774 € 782 697 € 758 538 € 1 442 162 € 2 983 397 € 87
2083 23 ans 1 806 € 812 557 € 811 463 € 1 588 391 € 3 212 412 € 88
2084 24 ans 1 839 € 843 886 € 868 415 € 1 750 111 € 3 462 413 € 89
2085 25 ans 1 872 € 876 752 € 929 708 € 1 929 000 € 3 735 459 € 90
2086 26 ans 1 906 € 911 224 € 995 680 € 2 126 918 € 4 033 822 € 91
2087 27 ans 1 940 € 947 379 € 1 066 695 € 2 345 929 € 4 360 004 € 92
2088 28 ans 1 975 € 985 293 € 1 143 147 € 2 588 323 € 4 716 763 € 93
2089 29 ans 2 010 € 1 025 046 € 1 225 459 € 2 856 637 € 5 107 142 € 94
2090 30 ans 2 047 € 1 066 724 € 1 314 087 € 3 153 686 € 5 534 497 € 95
2091 31 ans 2 083 € 1 110 413 € 1 409 522 € 3 482 594 € 6 002 529 € 96
2092 32 ans 2 121 € 1 156 206 € 1 512 294 € 3 846 823 € 6 515 322 € 97
2093 33 ans 2 159 € 1 204 198 € 1 622 972 € 4 250 213 € 7 077 383 € 98
2094 34 ans 2 198 € 1 254 490 € 1 742 171 € 4 697 023 € 7 693 684 € 99
2095 35 ans 2 238 € 1 307 186 € 1 870 552 € 5 191 979 € 8 369 716 € 100
2096 36 ans 2 278 € 1 362 393 € 2 008 829 € 5 740 317 € 9 111 540 € 101
2097 37 ans 2 319 € 1 420 228 € 2 157 770 € 6 347 850 € 9 925 848 € 102
2098 38 ans 2 361 € 1 480 807 € 2 318 202 € 7 021 021 € 10 820 030 € 103
2099 39 ans 2 403 € 1 544 256 € 2 491 016 € 7 766 977 € 11 802 248 € 104
2100 40 ans 2 446 € 1 610 704 € 2 677 172 € 8 593 643 € 12 881 519 € 105

Les montants 'reliquat' figurant sur la colonne de droite continuent de conserver leur disponibilité à tout moment, au cas où vous souhaiteriez modifier vos dispositions.

Le tableau de restitution ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15.50% sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation. (cf - Lien fiscalité de l'assurance vie.)

De même en cas de décès, le reliquat est versé au bénéficiaire que vous avez désigné (sous forme de rente ou de capital selon votre choix), hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)

Haut de page
Recevez cette simulation par mail

Cette simulation est établie à titre indicatif : seules les conditions particulières, les conditions générales, et les notices d'information peuvent engager le ou les assureurs.