Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).
Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :
Année | Durée | Versement | Sécurité | Croissance | Dynamique | Retraits | Disponible | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 an | 6 143 € | 2 969 € | 1 488 € | 1 492 € | 0 € | 5 948 € | 30 |
2025 | 2 ans | 37 247 € | 6 328 € | 3 348 € | 3 532 € | 30 489 € | 13 207 € | 31 |
2026 | 3 ans | 37 917 € | 10 518 € | 5 280 € | 5 312 € | 31 038 € | 21 109 € | 32 |
2027 | 4 ans | 38 600 € | 14 364 € | 7 498 € | 7 809 € | 31 596 € | 29 671 € | 33 |
2028 | 5 ans | 39 294 € | 18 901 € | 9 837 € | 10 242 € | 32 165 € | 38 979 € | 34 |
2029 | 6 ans | 40 002 € | 23 688 € | 12 399 € | 12 982 € | 32 744 € | 49 070 € | 35 |
2030 | 7 ans | 40 722 € | 28 837 € | 15 182 € | 15 991 € | 33 334 € | 60 009 € | 36 |
2031 | 8 ans | 41 455 € | 34 368 € | 18 201 € | 19 291 € | 33 934 € | 71 860 € | 37 |
2032 | 9 ans | 42 201 € | 40 305 € | 21 478 € | 22 911 € | 34 544 € | 84 694 € | 38 |
2033 | 10 ans | 42 960 € | 46 675 € | 25 030 € | 26 880 € | 35 166 € | 98 586 € | 39 |
2034 | 11 ans | 43 734 € | 53 505 € | 28 881 € | 31 233 € | 35 799 € | 113 618 € | 40 |
2035 | 12 ans | 44 521 € | 60 823 € | 33 053 € | 36 003 € | 36 444 € | 129 878 € | 41 |
2036 | 13 ans | 45 322 € | 68 658 € | 37 571 € | 41 233 € | 37 100 € | 147 462 € | 42 |
2037 | 14 ans | 46 138 € | 77 045 € | 42 462 € | 46 966 € | 37 767 € | 166 473 € | 43 |
2038 | 15 ans | 46 969 € | 86 015 € | 47 757 € | 53 250 € | 38 447 € | 187 022 € | 44 |
2039 | 16 ans | 47 814 € | 95 605 € | 53 486 € | 60 138 € | 39 139 € | 209 229 € | 45 |
2040 | 17 ans | 48 675 € | 105 854 € | 59 683 € | 67 689 € | 39 844 € | 233 226 € | 46 |
2041 | 18 ans | 49 551 € | 116 799 € | 66 386 € | 75 968 € | 40 561 € | 259 153 € | 47 |
2042 | 19 ans | 50 443 € | 128 485 € | 73 634 € | 85 045 € | 41 291 € | 287 164 € | 48 |
2043 | 20 ans | 51 351 € | 140 955 € | 81 470 € | 95 000 € | 42 034 € | 317 425 € | 49 |
2044 | 21 ans | 52 275 € | 154 257 € | 89 939 € | 105 919 € | 42 791 € | 350 116 € | 50 |
2045 | 22 ans | 53 216 € | 168 440 € | 99 093 € | 117 898 € | 43 561 € | 385 431 € | 51 |
2046 | 23 ans | 54 174 € | 183 556 € | 108 984 € | 131 042 € | 44 345 € | 423 582 € | 52 |
2047 | 24 ans | 55 149 € | 199 661 € | 119 672 € | 145 467 € | 45 143 € | 464 800 € | 53 |
2048 | 25 ans | 56 142 € | 216 813 € | 131 219 € | 161 302 € | 45 956 € | 509 334 € | 54 |
2049 | 26 ans | 57 152 € | 235 073 € | 143 692 € | 178 690 € | 46 783 € | 557 454 € | 55 |
2050 | 27 ans | 58 181 € | 254 506 € | 157 164 € | 197 786 € | 47 625 € | 609 456 € | 56 |
2051 | 28 ans | 59 228 € | 275 180 € | 171 716 € | 218 765 € | 48 483 € | 665 661 € | 57 |
2052 | 29 ans | 60 294 € | 297 166 € | 187 431 € | 241 818 € | 49 355 € | 726 416 € | 58 |
2053 | 30 ans | 61 380 € | 320 542 € | 204 403 € | 267 157 € | 50 244 € | 792 101 € | 59 |
2054 | 31 ans | 62 484 € | 345 385 € | 222 729 € | 295 017 € | 51 148 € | 863 131 € | 60 |
2055 | 32 ans | 63 609 € | 371 779 € | 242 518 € | 325 657 € | 52 069 € | 939 954 € | 61 |
2056 | 33 ans | 64 754 € | 399 814 € | 263 886 € | 359 363 € | 53 006 € | 1 023 062 € | 62 |
2057 | 34 ans | 65 920 € | 429 580 € | 286 956 € | 396 453 € | 53 960 € | 1 112 989 € | 63 |
2058 | 35 ans | 67 106 € | 461 176 € | 311 864 € | 437 279 € | 54 931 € | 1 210 320 € | 64 |
2059 | 36 ans | 68 314 € | 494 705 € | 338 755 € | 482 230 € | 55 920 € | 1 315 690 € | 65 |
2060 | 37 ans | 69 544 € | 530 272 € | 367 787 € | 531 736 € | 56 927 € | 1 429 795 € | 66 |
2061 | 38 ans | 70 796 € | 567 993 € | 399 128 € | 586 273 € | 57 951 € | 1 553 395 € | 67 |
2062 | 39 ans | 72 070 € | 607 984 € | 432 962 € | 646 371 € | 58 994 € | 1 687 318 € | 68 |
2063 | 40 ans | 73 367 € | 650 372 € | 469 486 € | 712 614 € | 60 056 € | 1 832 472 € | 69 |
2064 | 41 ans | 74 688 € | 695 286 € | 508 913 € | 785 649 € | 61 137 € | 1 989 848 € | 70 |
2 160 900 € | 1 763 823 € | 1 989 848 € |
Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.
Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5
% sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà
de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation.
(cf - Lien
fiscalité de l'assurance vie.)
De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)
Haut de page