Assurance vie a versements et retraits libres (COMPTE REMUNERE)

Formulaire

 30 ans

 --> limite des versements : ans

 Sécurité : %  | Croissance : %  | Dynamique : %

Versements programmés mensuels de   € indexés à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Frais de dossier : € |  Frais d'entrée : %  | Frais de gestion : %

Exemple de retraits annuels : (avances ou rachats)   € indexées à   % / an


Recevez cette simulation par mail

1. Periode de constitution de votre épargne :

Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).

Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :

Constitution de votre épargne :
Année Durée Versement Sécurité Croissance Dynamique Retraits Disponible Age
20241 an24 437 €12 003 €6 068 €6 133 €0 €24 204 €30
20252 ans37 247 €15 870 €8 266 €8 599 €30 489 €32 735 €31
20263 ans37 917 €20 318 €10 609 €11 078 €31 038 €42 005 €32
20274 ans38 600 €25 070 €13 161 €13 822 €31 596 €52 054 €33
20285 ans39 294 €30 175 €15 934 €16 835 €32 165 €62 944 €34
20296 ans40 002 €35 657 €18 942 €20 141 €32 744 €74 739 €35
20307 ans40 722 €41 539 €22 205 €23 766 €33 334 €87 510 €36
20318 ans41 455 €47 848 €25 742 €27 741 €33 934 €101 331 €37
20329 ans42 201 €54 609 €29 575 €32 099 €34 544 €116 283 €38
203310 ans42 960 €61 852 €33 728 €36 876 €35 166 €132 455 €39
203411 ans43 734 €69 605 €38 224 €42 112 €35 799 €149 941 €40
203512 ans44 521 €77 900 €43 091 €47 852 €36 444 €168 844 €41
203613 ans45 322 €86 772 €48 359 €54 144 €37 100 €189 274 €42
203714 ans46 138 €96 253 €54 058 €61 041 €37 767 €211 352 €43
203815 ans46 969 €106 383 €60 222 €68 603 €38 447 €235 208 €44
203916 ans47 814 €117 200 €66 888 €76 894 €39 139 €260 981 €45
204017 ans48 675 €128 746 €74 095 €85 985 €39 844 €288 826 €46
204118 ans49 551 €141 064 €81 886 €95 956 €40 561 €318 906 €47
204219 ans50 443 €154 200 €90 307 €106 893 €41 291 €351 401 €48
204320 ans51 351 €168 204 €99 408 €118 893 €42 034 €386 505 €49
204421 ans52 275 €183 127 €109 241 €132 061 €42 791 €424 430 €50
204522 ans53 216 €199 023 €119 865 €146 515 €43 561 €465 404 €51
204623 ans54 174 €215 949 €131 343 €162 384 €44 345 €509 676 €52
204724 ans55 149 €233 965 €143 741 €179 811 €45 143 €557 516 €53
204825 ans56 142 €253 135 €157 132 €198 952 €45 956 €609 219 €54
204926 ans57 152 €273 526 €171 594 €219 983 €46 783 €665 104 €55
205027 ans58 181 €295 209 €187 213 €243 097 €47 625 €725 519 €56
205128 ans59 228 €318 256 €204 080 €268 507 €48 483 €790 843 €57
205229 ans60 294 €342 747 €222 293 €296 448 €49 355 €861 487 €58
205330 ans61 380 €368 763 €241 959 €327 181 €50 244 €937 903 €59
205431 ans62 484 €396 392 €263 193 €360 995 €51 148 €1 020 579 €60
205532 ans63 609 €425 723 €286 119 €398 209 €52 069 €1 110 050 €61
205633 ans64 754 €456 852 €310 870 €439 177 €53 006 €1 206 899 €62
205734 ans65 920 €489 880 €337 593 €484 291 €53 960 €1 311 763 €63
205835 ans67 106 €524 911 €366 441 €533 983 €54 931 €1 425 335 €64
205936 ans68 314 €562 057 €397 584 €588 733 €55 920 €1 548 375 €65
206037 ans69 544 €601 435 €431 204 €649 073 €56 927 €1 681 712 €66
206138 ans70 796 €643 165 €467 496 €715 593 €57 951 €1 826 254 €67
206239 ans72 070 €687 377 €506 672 €788 942 €58 994 €1 982 991 €68
206340 ans73 367 €734 204 €548 960 €869 846 €60 056 €2 153 010 €69
206441 ans74 688 €783 788 €594 606 €959 103 €61 137 €2 337 497 €70
2 179 194 €1 763 823 €2 337 497 €

Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.

Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5 % sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation. (cf - Lien fiscalité de l'assurance vie.)

De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)

Haut de page
Recevez cette simulation par mail

Cette simulation est établie à titre indicatif : seules les conditions particulières, les conditions générales, et les notices d'information peuvent engager le ou les assureurs.