Assurance vie a versements et retraits libres (COMPTE REMUNERE)

Formulaire

 30 ans

 --> limite des versements : ans

 Sécurité : %  | Croissance : %  | Dynamique : %

Versements programmés mensuels de   € indexés à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Frais de dossier : € |  Frais d'entrée : %  | Frais de gestion : %

Exemple de retraits annuels : (avances ou rachats)   € indexées à   % / an


Recevez cette simulation par mail

1. Periode de constitution de votre épargne :

Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).

Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :

Constitution de votre épargne :
Année Durée Versement Sécurité Croissance Dynamique Retraits Disponible Age
20241 an6 143 €2 969 €1 488 €1 492 €0 €5 948 €30
20252 ans37 247 €6 328 €3 348 €3 532 €30 489 €13 207 €31
20263 ans37 917 €10 518 €5 280 €5 312 €31 038 €21 109 €32
20274 ans38 600 €14 364 €7 498 €7 809 €31 596 €29 671 €33
20285 ans39 294 €18 901 €9 837 €10 242 €32 165 €38 979 €34
20296 ans40 002 €23 688 €12 399 €12 982 €32 744 €49 070 €35
20307 ans40 722 €28 837 €15 182 €15 991 €33 334 €60 009 €36
20318 ans41 455 €34 368 €18 201 €19 291 €33 934 €71 860 €37
20329 ans42 201 €40 305 €21 478 €22 911 €34 544 €84 694 €38
203310 ans42 960 €46 675 €25 030 €26 880 €35 166 €98 586 €39
203411 ans43 734 €53 505 €28 881 €31 233 €35 799 €113 618 €40
203512 ans44 521 €60 823 €33 053 €36 003 €36 444 €129 878 €41
203613 ans45 322 €68 658 €37 571 €41 233 €37 100 €147 462 €42
203714 ans46 138 €77 045 €42 462 €46 966 €37 767 €166 473 €43
203815 ans46 969 €86 015 €47 757 €53 250 €38 447 €187 022 €44
203916 ans47 814 €95 605 €53 486 €60 138 €39 139 €209 229 €45
204017 ans48 675 €105 854 €59 683 €67 689 €39 844 €233 226 €46
204118 ans49 551 €116 799 €66 386 €75 968 €40 561 €259 153 €47
204219 ans50 443 €128 485 €73 634 €85 045 €41 291 €287 164 €48
204320 ans51 351 €140 955 €81 470 €95 000 €42 034 €317 425 €49
204421 ans52 275 €154 257 €89 939 €105 919 €42 791 €350 116 €50
204522 ans53 216 €168 440 €99 093 €117 898 €43 561 €385 431 €51
204623 ans54 174 €183 556 €108 984 €131 042 €44 345 €423 582 €52
204724 ans55 149 €199 661 €119 672 €145 467 €45 143 €464 800 €53
204825 ans56 142 €216 813 €131 219 €161 302 €45 956 €509 334 €54
204926 ans57 152 €235 073 €143 692 €178 690 €46 783 €557 454 €55
205027 ans58 181 €254 506 €157 164 €197 786 €47 625 €609 456 €56
205128 ans59 228 €275 180 €171 716 €218 765 €48 483 €665 661 €57
205229 ans60 294 €297 166 €187 431 €241 818 €49 355 €726 416 €58
205330 ans61 380 €320 542 €204 403 €267 157 €50 244 €792 101 €59
205431 ans62 484 €345 385 €222 729 €295 017 €51 148 €863 131 €60
205532 ans63 609 €371 779 €242 518 €325 657 €52 069 €939 954 €61
205633 ans64 754 €399 814 €263 886 €359 363 €53 006 €1 023 062 €62
205734 ans65 920 €429 580 €286 956 €396 453 €53 960 €1 112 989 €63
205835 ans67 106 €461 176 €311 864 €437 279 €54 931 €1 210 320 €64
205936 ans68 314 €494 705 €338 755 €482 230 €55 920 €1 315 690 €65
206037 ans69 544 €530 272 €367 787 €531 736 €56 927 €1 429 795 €66
206138 ans70 796 €567 993 €399 128 €586 273 €57 951 €1 553 395 €67
206239 ans72 070 €607 984 €432 962 €646 371 €58 994 €1 687 318 €68
206340 ans73 367 €650 372 €469 486 €712 614 €60 056 €1 832 472 €69
206441 ans74 688 €695 286 €508 913 €785 649 €61 137 €1 989 848 €70
2 160 900 €1 763 823 €1 989 848 €

Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.

Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5 % sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation. (cf - Lien fiscalité de l'assurance vie.)

De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)

Haut de page
Recevez cette simulation par mail

Cette simulation est établie à titre indicatif : seules les conditions particulières, les conditions générales, et les notices d'information peuvent engager le ou les assureurs.