Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).
Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :
| Année | Durée | Versement | Sécurité | Croissance | Dynamique | Retraits | Disponible | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 an | 12 241 € | 5 962 € | 2 998 € | 3 014 € | 0 € | 11 974 € | 30 |
| 2027 | 2 ans | 37 247 € | 9 493 € | 4 968 € | 5 191 € | 30 489 € | 19 652 € | 31 |
| 2028 | 3 ans | 37 917 € | 13 705 € | 7 046 € | 7 253 € | 31 038 € | 28 004 € | 32 |
| 2029 | 4 ans | 38 600 € | 17 976 € | 9 353 € | 9 729 € | 31 596 € | 37 059 € | 33 |
| 2030 | 5 ans | 39 294 € | 22 647 € | 11 846 € | 12 392 € | 32 165 € | 46 885 € | 34 |
| 2031 | 6 ans | 40 002 € | 27 666 € | 14 554 € | 15 316 € | 32 744 € | 57 537 € | 35 |
| 2032 | 7 ans | 40 722 € | 33 059 € | 17 494 € | 18 525 € | 33 334 € | 69 078 € | 36 |
| 2033 | 8 ans | 41 455 € | 38 849 € | 20 684 € | 22 044 € | 33 934 € | 81 577 € | 37 |
| 2034 | 9 ans | 42 201 € | 45 061 € | 24 143 € | 25 903 € | 34 544 € | 95 107 € | 38 |
| 2035 | 10 ans | 42 960 € | 51 722 € | 27 892 € | 30 134 € | 35 166 € | 109 748 € | 39 |
| 2036 | 11 ans | 43 734 € | 58 859 € | 31 955 € | 34 772 € | 35 799 € | 125 586 € | 40 |
| 2037 | 12 ans | 44 521 € | 66 502 € | 36 355 € | 39 857 € | 36 444 € | 142 714 € | 41 |
| 2038 | 13 ans | 45 322 € | 74 683 € | 41 119 € | 45 430 € | 37 100 € | 161 232 € | 42 |
| 2039 | 14 ans | 46 138 € | 83 434 € | 46 276 € | 51 539 € | 37 767 € | 181 249 € | 43 |
| 2040 | 15 ans | 46 969 € | 92 791 € | 51 856 € | 58 236 € | 38 447 € | 202 883 € | 44 |
| 2041 | 16 ans | 47 814 € | 102 790 € | 57 892 € | 65 577 € | 39 139 € | 226 260 € | 45 |
| 2042 | 17 ans | 48 675 € | 113 471 € | 64 421 € | 73 625 € | 39 844 € | 251 518 € | 46 |
| 2043 | 18 ans | 49 551 € | 124 875 € | 71 481 € | 82 450 € | 40 561 € | 278 806 € | 47 |
| 2044 | 19 ans | 50 443 € | 137 044 € | 79 114 € | 92 128 € | 41 291 € | 308 286 € | 48 |
| 2045 | 20 ans | 51 351 € | 150 026 € | 87 364 € | 102 743 € | 42 034 € | 340 133 € | 49 |
| 2046 | 21 ans | 52 275 € | 163 868 € | 96 281 € | 114 387 € | 42 791 € | 374 537 € | 50 |
| 2047 | 22 ans | 53 216 € | 178 623 € | 105 917 € | 127 164 € | 43 561 € | 411 704 € | 51 |
| 2048 | 23 ans | 54 174 € | 194 343 € | 116 329 € | 141 186 € | 44 345 € | 451 858 € | 52 |
| 2049 | 24 ans | 55 149 € | 211 086 € | 127 578 € | 156 578 € | 45 143 € | 495 241 € | 53 |
| 2050 | 25 ans | 56 142 € | 228 911 € | 139 729 € | 173 478 € | 45 956 € | 542 118 € | 54 |
| 2051 | 26 ans | 57 152 € | 247 883 € | 152 854 € | 192 038 € | 46 783 € | 592 775 € | 55 |
| 2052 | 27 ans | 58 181 € | 268 067 € | 167 031 € | 212 427 € | 47 625 € | 647 525 € | 56 |
| 2053 | 28 ans | 59 228 € | 289 534 € | 182 341 € | 234 832 € | 48 483 € | 706 707 € | 57 |
| 2054 | 29 ans | 60 294 € | 312 357 € | 198 876 € | 259 457 € | 49 355 € | 770 690 € | 58 |
| 2055 | 30 ans | 61 380 € | 336 615 € | 216 731 € | 286 531 € | 50 244 € | 839 877 € | 59 |
| 2056 | 31 ans | 62 484 € | 362 389 € | 236 010 € | 316 305 € | 51 148 € | 914 704 € | 60 |
| 2057 | 32 ans | 63 609 € | 389 765 € | 256 828 € | 349 058 € | 52 069 € | 995 651 € | 61 |
| 2058 | 33 ans | 64 754 € | 418 835 € | 279 304 € | 385 097 € | 53 006 € | 1 083 237 € | 62 |
| 2059 | 34 ans | 65 920 € | 449 692 € | 303 572 € | 424 765 € | 53 960 € | 1 178 029 € | 63 |
| 2060 | 35 ans | 67 106 € | 482 437 € | 329 772 € | 468 439 € | 54 931 € | 1 280 648 € | 64 |
| 2061 | 36 ans | 68 314 € | 517 176 € | 358 057 € | 516 537 € | 55 920 € | 1 391 770 € | 65 |
| 2062 | 37 ans | 69 544 € | 554 019 € | 388 593 € | 569 521 € | 56 927 € | 1 512 133 € | 66 |
| 2063 | 38 ans | 70 796 € | 593 082 € | 421 557 € | 627 905 € | 57 951 € | 1 642 544 € | 67 |
| 2064 | 39 ans | 72 070 € | 634 486 € | 457 142 € | 692 256 € | 58 994 € | 1 783 885 € | 68 |
| 2065 | 40 ans | 73 367 € | 678 360 € | 495 556 € | 763 204 € | 60 056 € | 1 937 119 € | 69 |
| 2066 | 41 ans | 74 688 € | 724 839 € | 537 021 € | 841 444 € | 61 137 € | 2 103 303 € | 70 |
| 2 166 998 € | 1 763 823 € | 2 103 303 € |
Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.
Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5
% sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà
de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation.
(cf - Lien
fiscalité de l'assurance vie.)
De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)
Haut de page