Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).
Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :
| Année | Durée | Versement | Sécurité | Croissance | Dynamique | Retraits | Disponible | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 an | 3 094 € | 1 479 € | 739 € | 739 € | 0 € | 2 958 € | 30 |
| 2026 | 2 ans | 37 247 € | 4 742 € | 2 546 € | 2 721 € | 30 489 € | 10 009 € | 31 |
| 2027 | 3 ans | 37 917 € | 9 026 € | 4 388 € | 4 275 € | 31 038 € | 17 688 € | 32 |
| 2028 | 4 ans | 38 600 € | 12 424 € | 6 602 € | 6 974 € | 31 596 € | 25 999 € | 33 |
| 2029 | 5 ans | 39 294 € | 17 074 € | 8 832 € | 9 153 € | 32 165 € | 35 059 € | 34 |
| 2030 | 6 ans | 40 002 € | 21 709 € | 11 331 € | 11 830 € | 32 744 € | 44 871 € | 35 |
| 2031 | 7 ans | 40 722 € | 26 732 € | 14 036 € | 14 743 € | 33 334 € | 55 511 € | 36 |
| 2032 | 8 ans | 41 455 € | 32 132 € | 16 972 € | 17 938 € | 33 934 € | 67 042 € | 37 |
| 2033 | 9 ans | 42 201 € | 37 933 € | 20 158 € | 21 441 € | 34 544 € | 79 531 € | 38 |
| 2034 | 10 ans | 42 960 € | 44 157 € | 23 613 € | 25 282 € | 35 166 € | 93 053 € | 39 |
| 2035 | 11 ans | 43 734 € | 50 833 € | 27 359 € | 29 495 € | 35 799 € | 107 686 € | 40 |
| 2036 | 12 ans | 44 521 € | 57 988 € | 31 418 € | 34 112 € | 36 444 € | 123 518 € | 41 |
| 2037 | 13 ans | 45 322 € | 65 651 € | 35 814 € | 39 174 € | 37 100 € | 140 640 € | 42 |
| 2038 | 14 ans | 46 138 € | 73 855 € | 40 575 € | 44 723 € | 37 767 € | 159 153 € | 43 |
| 2039 | 15 ans | 46 969 € | 82 632 € | 45 729 € | 50 805 € | 38 447 € | 179 166 € | 44 |
| 2040 | 16 ans | 47 814 € | 92 018 € | 51 306 € | 57 472 € | 39 139 € | 200 795 € | 45 |
| 2041 | 17 ans | 48 675 € | 102 050 € | 57 339 € | 64 780 € | 39 844 € | 224 169 € | 46 |
| 2042 | 18 ans | 49 551 € | 112 767 € | 63 866 € | 72 792 € | 40 561 € | 249 425 € | 47 |
| 2043 | 19 ans | 50 443 € | 124 211 € | 70 923 € | 81 577 € | 41 291 € | 276 711 € | 48 |
| 2044 | 20 ans | 51 351 € | 136 425 € | 78 554 € | 91 211 € | 42 034 € | 306 190 € | 49 |
| 2045 | 21 ans | 52 275 € | 149 456 € | 86 803 € | 101 776 € | 42 791 € | 338 035 € | 50 |
| 2046 | 22 ans | 53 216 € | 163 353 € | 95 718 € | 113 366 € | 43 561 € | 372 437 € | 51 |
| 2047 | 23 ans | 54 174 € | 178 167 € | 105 353 € | 126 082 € | 44 345 € | 409 602 € | 52 |
| 2048 | 24 ans | 55 149 € | 193 952 € | 115 764 € | 140 036 € | 45 143 € | 449 752 € | 53 |
| 2049 | 25 ans | 56 142 € | 210 767 € | 127 011 € | 155 353 € | 45 956 € | 493 131 € | 54 |
| 2050 | 26 ans | 57 152 € | 228 671 € | 139 162 € | 172 169 € | 46 783 € | 540 002 € | 55 |
| 2051 | 27 ans | 58 181 € | 247 727 € | 152 287 € | 190 636 € | 47 625 € | 590 651 € | 56 |
| 2052 | 28 ans | 59 228 € | 268 004 € | 166 464 € | 210 921 € | 48 483 € | 645 390 € | 57 |
| 2053 | 29 ans | 60 294 € | 289 572 € | 181 775 € | 233 209 € | 49 355 € | 704 557 € | 58 |
| 2054 | 30 ans | 61 380 € | 312 505 € | 198 311 € | 257 705 € | 50 244 € | 768 520 € | 59 |
| 2055 | 31 ans | 62 484 € | 336 881 € | 216 167 € | 284 633 € | 51 148 € | 837 681 € | 60 |
| 2056 | 32 ans | 63 609 € | 362 784 € | 235 448 € | 314 245 € | 52 069 € | 912 477 € | 61 |
| 2057 | 33 ans | 64 754 € | 390 300 € | 256 268 € | 346 817 € | 53 006 € | 993 384 € | 62 |
| 2058 | 34 ans | 65 920 € | 419 520 € | 278 747 € | 382 654 € | 53 960 € | 1 080 921 € | 63 |
| 2059 | 35 ans | 67 106 € | 450 540 € | 303 017 € | 422 096 € | 54 931 € | 1 175 654 € | 64 |
| 2060 | 36 ans | 68 314 € | 483 461 € | 329 221 € | 465 518 € | 55 920 € | 1 278 199 € | 65 |
| 2061 | 37 ans | 69 544 € | 518 389 € | 357 510 € | 513 333 € | 56 927 € | 1 389 233 € | 66 |
| 2062 | 38 ans | 70 796 € | 555 436 € | 388 050 € | 566 002 € | 57 951 € | 1 509 489 € | 67 |
| 2063 | 39 ans | 72 070 € | 594 719 € | 421 020 € | 624 034 € | 58 994 € | 1 639 773 € | 68 |
| 2064 | 40 ans | 73 367 € | 636 360 € | 456 611 € | 687 992 € | 60 056 € | 1 780 963 € | 69 |
| 2065 | 41 ans | 74 688 € | 680 489 € | 495 031 € | 758 499 € | 61 137 € | 1 934 020 € | 70 |
| 2 157 851 € | 1 763 823 € | 1 934 020 € |
Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.
Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5
% sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà
de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation.
(cf - Lien
fiscalité de l'assurance vie.)
De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)
Haut de page