Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).
Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :
| Année | Durée | Versement | Sécurité | Croissance | Dynamique | Retraits | Disponible | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 an | 33 584 € | 16 583 € | 8 416 € | 8 539 € | 0 € | 33 538 € | 30 |
| 2027 | 2 ans | 37 247 € | 20 703 € | 10 788 € | 11 230 € | 30 489 € | 42 721 € | 31 |
| 2028 | 3 ans | 37 917 € | 25 377 € | 13 325 € | 13 990 € | 31 038 € | 52 693 € | 32 |
| 2029 | 4 ans | 38 600 € | 30 426 € | 16 078 € | 16 996 € | 31 596 € | 63 500 € | 33 |
| 2030 | 5 ans | 39 294 € | 35 855 € | 19 064 € | 20 287 € | 32 165 € | 75 206 € | 34 |
| 2031 | 6 ans | 40 002 € | 41 681 € | 22 303 € | 23 894 € | 32 744 € | 87 878 € | 35 |
| 2032 | 7 ans | 40 722 € | 47 931 € | 25 814 € | 27 848 € | 33 334 € | 101 593 € | 36 |
| 2033 | 8 ans | 41 455 € | 54 629 € | 29 618 € | 32 182 € | 33 934 € | 116 429 € | 37 |
| 2034 | 9 ans | 42 201 € | 61 802 € | 33 739 € | 36 933 € | 34 544 € | 132 475 € | 38 |
| 2035 | 10 ans | 42 960 € | 69 482 € | 38 201 € | 42 140 € | 35 166 € | 149 823 € | 39 |
| 2036 | 11 ans | 43 734 € | 77 697 € | 43 031 € | 47 849 € | 35 799 € | 168 577 € | 40 |
| 2037 | 12 ans | 44 521 € | 86 482 € | 48 258 € | 54 105 € | 36 444 € | 188 846 € | 41 |
| 2038 | 13 ans | 45 322 € | 95 872 € | 53 913 € | 60 965 € | 37 100 € | 210 749 € | 42 |
| 2039 | 14 ans | 46 138 € | 105 902 € | 60 029 € | 68 484 € | 37 767 € | 234 415 € | 43 |
| 2040 | 15 ans | 46 969 € | 116 611 € | 66 643 € | 76 729 € | 38 447 € | 259 983 € | 44 |
| 2041 | 16 ans | 47 814 € | 128 041 € | 73 794 € | 85 770 € | 39 139 € | 287 605 € | 45 |
| 2042 | 17 ans | 48 675 € | 140 236 € | 81 523 € | 95 687 € | 39 844 € | 317 446 € | 46 |
| 2043 | 18 ans | 49 551 € | 153 239 € | 89 878 € | 106 565 € | 40 561 € | 349 682 € | 47 |
| 2044 | 19 ans | 50 443 € | 167 100 € | 98 906 € | 118 500 € | 41 291 € | 384 506 € | 48 |
| 2045 | 20 ans | 51 351 € | 181 870 € | 108 662 € | 131 598 € | 42 034 € | 422 129 € | 49 |
| 2046 | 21 ans | 52 275 € | 197 602 € | 119 201 € | 145 974 € | 42 791 € | 462 777 € | 50 |
| 2047 | 22 ans | 53 216 € | 214 352 € | 130 587 € | 161 759 € | 43 561 € | 506 698 € | 51 |
| 2048 | 23 ans | 54 174 € | 232 180 € | 142 886 € | 179 094 € | 44 345 € | 554 160 € | 52 |
| 2049 | 24 ans | 55 149 € | 251 149 € | 156 169 € | 198 136 € | 45 143 € | 605 455 € | 53 |
| 2050 | 25 ans | 56 142 € | 271 325 € | 170 516 € | 219 059 € | 45 956 € | 660 900 € | 54 |
| 2051 | 26 ans | 57 152 € | 292 778 € | 186 010 € | 242 054 € | 46 783 € | 720 841 € | 55 |
| 2052 | 27 ans | 58 181 € | 315 580 € | 202 741 € | 267 335 € | 47 625 € | 785 655 € | 56 |
| 2053 | 28 ans | 59 228 € | 339 808 € | 220 807 € | 295 135 € | 48 483 € | 855 751 € | 57 |
| 2054 | 29 ans | 60 294 € | 365 545 € | 240 315 € | 325 715 € | 49 355 € | 931 575 € | 58 |
| 2055 | 30 ans | 61 380 € | 392 875 € | 261 377 € | 359 362 € | 50 244 € | 1 013 614 € | 59 |
| 2056 | 31 ans | 62 484 € | 421 887 € | 284 118 € | 396 395 € | 51 148 € | 1 102 400 € | 60 |
| 2057 | 32 ans | 63 609 € | 452 677 € | 308 670 € | 437 165 € | 52 069 € | 1 198 512 € | 61 |
| 2058 | 33 ans | 64 754 € | 485 342 € | 335 176 € | 482 062 € | 53 006 € | 1 302 581 € | 62 |
| 2059 | 34 ans | 65 920 € | 519 988 € | 363 792 € | 531 518 € | 53 960 € | 1 415 298 € | 63 |
| 2060 | 35 ans | 67 106 € | 556 724 € | 394 683 € | 586 011 € | 54 931 € | 1 537 418 € | 64 |
| 2061 | 36 ans | 68 314 € | 595 664 € | 428 031 € | 646 070 € | 55 920 € | 1 669 765 € | 65 |
| 2062 | 37 ans | 69 544 € | 636 930 € | 464 029 € | 712 282 € | 56 927 € | 1 813 241 € | 66 |
| 2063 | 38 ans | 70 796 € | 680 646 € | 502 888 € | 785 297 € | 57 951 € | 1 968 831 € | 67 |
| 2064 | 39 ans | 72 070 € | 726 947 € | 544 833 € | 865 834 € | 58 994 € | 2 137 614 € | 68 |
| 2065 | 40 ans | 73 367 € | 775 972 € | 590 109 € | 954 691 € | 60 056 € | 2 320 772 € | 69 |
| 2066 | 41 ans | 74 688 € | 827 866 € | 638 979 € | 1 052 752 € | 61 137 € | 2 519 597 € | 70 |
| 2 188 341 € | 1 763 823 € | 2 519 597 € |
Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.
Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5
% sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà
de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation.
(cf - Lien
fiscalité de l'assurance vie.)
De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)
Haut de page