Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).
Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :
Année | Durée | Versement | Sécurité | Croissance | Dynamique | Retraits | Disponible | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 an | 30 535 € | 15 052 € | 7 629 € | 7 730 € | 0 € | 30 411 € | 30 |
2026 | 2 ans | 37 247 € | 19 087 € | 9 942 € | 10 346 € | 30 489 € | 39 376 € | 31 |
2027 | 3 ans | 37 917 € | 23 684 € | 12 415 € | 13 014 € | 31 038 € | 49 112 € | 32 |
2028 | 4 ans | 38 600 € | 28 636 € | 15 100 € | 15 929 € | 31 596 € | 59 665 € | 33 |
2029 | 5 ans | 39 294 € | 33 957 € | 18 015 € | 19 126 € | 32 165 € | 71 097 € | 34 |
2030 | 6 ans | 40 002 € | 39 669 € | 21 176 € | 22 630 € | 32 744 € | 83 476 € | 35 |
2031 | 7 ans | 40 722 € | 45 797 € | 24 604 € | 26 473 € | 33 334 € | 96 873 € | 36 |
2032 | 8 ans | 41 455 € | 52 365 € | 28 319 € | 30 686 € | 33 934 € | 111 369 € | 37 |
2033 | 9 ans | 42 201 € | 59 401 € | 32 343 € | 35 304 € | 34 544 € | 127 048 € | 38 |
2034 | 10 ans | 42 960 € | 66 935 € | 36 701 € | 40 366 € | 35 166 € | 144 002 € | 39 |
2035 | 11 ans | 43 734 € | 74 996 € | 41 419 € | 45 914 € | 35 799 € | 162 330 € | 40 |
2036 | 12 ans | 44 521 € | 83 618 € | 46 525 € | 51 997 € | 36 444 € | 182 140 € | 41 |
2037 | 13 ans | 45 322 € | 92 835 € | 52 050 € | 58 664 € | 37 100 € | 203 548 € | 42 |
2038 | 14 ans | 46 138 € | 102 682 € | 58 026 € | 65 973 € | 37 767 € | 226 681 € | 43 |
2039 | 15 ans | 46 969 € | 113 199 € | 64 488 € | 73 987 € | 38 447 € | 251 674 € | 44 |
2040 | 16 ans | 47 814 € | 124 424 € | 71 476 € | 82 774 € | 39 139 € | 278 675 € | 45 |
2041 | 17 ans | 48 675 € | 136 402 € | 79 031 € | 92 411 € | 39 844 € | 307 844 € | 46 |
2042 | 18 ans | 49 551 € | 149 177 € | 87 196 € | 102 982 € | 40 561 € | 339 356 € | 47 |
2043 | 19 ans | 50 443 € | 162 797 € | 96 021 € | 114 580 € | 41 291 € | 373 397 € | 48 |
2044 | 20 ans | 51 351 € | 177 312 € | 105 556 € | 127 306 € | 42 034 € | 410 174 € | 49 |
2045 | 21 ans | 52 275 € | 192 774 € | 115 858 € | 141 274 € | 42 791 € | 449 906 € | 50 |
2046 | 22 ans | 53 216 € | 209 240 € | 126 988 € | 156 608 € | 43 561 € | 492 836 € | 51 |
2047 | 23 ans | 54 174 € | 226 767 € | 139 011 € | 173 446 € | 44 345 € | 539 225 € | 52 |
2048 | 24 ans | 55 149 € | 245 419 € | 151 997 € | 191 941 € | 45 143 € | 589 357 € | 53 |
2049 | 25 ans | 56 142 € | 265 260 € | 166 023 € | 212 260 € | 45 956 € | 643 543 € | 54 |
2050 | 26 ans | 57 152 € | 286 359 € | 181 170 € | 234 590 € | 46 783 € | 702 119 € | 55 |
2051 | 27 ans | 58 181 € | 308 788 € | 197 528 € | 259 137 € | 47 625 € | 765 452 € | 56 |
2052 | 28 ans | 59 228 € | 332 623 € | 215 191 € | 286 127 € | 48 483 € | 833 941 € | 57 |
2053 | 29 ans | 60 294 € | 357 945 € | 234 264 € | 315 813 € | 49 355 € | 908 022 € | 58 |
2054 | 30 ans | 61 380 € | 384 838 € | 254 857 € | 348 472 € | 50 244 € | 988 167 € | 59 |
2055 | 31 ans | 62 484 € | 413 389 € | 277 092 € | 384 414 € | 51 148 € | 1 074 895 € | 60 |
2056 | 32 ans | 63 609 € | 443 693 € | 301 098 € | 423 978 € | 52 069 € | 1 168 769 € | 61 |
2057 | 33 ans | 64 754 € | 475 848 € | 327 015 € | 467 543 € | 53 006 € | 1 270 406 € | 62 |
2058 | 34 ans | 65 920 € | 509 955 € | 354 994 € | 515 527 € | 53 960 € | 1 380 476 € | 63 |
2059 | 35 ans | 67 106 € | 546 124 € | 385 199 € | 568 392 € | 54 931 € | 1 499 715 € | 64 |
2060 | 36 ans | 68 314 € | 584 467 € | 417 806 € | 626 651 € | 55 920 € | 1 628 924 € | 65 |
2061 | 37 ans | 69 544 € | 625 104 € | 453 005 € | 690 872 € | 56 927 € | 1 768 981 € | 66 |
2062 | 38 ans | 70 796 € | 668 160 € | 491 002 € | 761 683 € | 57 951 € | 1 920 845 € | 67 |
2063 | 39 ans | 72 070 € | 713 766 € | 532 017 € | 839 782 € | 58 994 € | 2 085 565 € | 68 |
2064 | 40 ans | 73 367 € | 762 060 € | 576 289 € | 925 941 € | 60 056 € | 2 264 290 € | 69 |
2065 | 41 ans | 74 688 € | 813 186 € | 624 076 € | 1 021 015 € | 61 137 € | 2 458 277 € | 70 |
2 185 292 € | 1 763 823 € | 2 458 277 € |
Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.
Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5
% sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà
de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation.
(cf - Lien
fiscalité de l'assurance vie.)
De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)
Haut de page