Assurance vie a versements et retraits libres (COMPTE REMUNERE)

Formulaire

 30 ans

 --> limite des versements : ans

 Sécurité : %  | Croissance : %  | Dynamique : %

Versements programmés mensuels de   € indexés à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Frais de dossier : € |  Frais d'entrée : %  | Frais de gestion : %

Exemple de retraits annuels : (avances ou rachats)   € indexées à   % / an


Recevez cette simulation par mail

1. Periode de constitution de votre épargne :

Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).

Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :

Constitution de votre épargne :
Année Durée Versement Sécurité Croissance Dynamique Retraits Disponible Age
20251 an30 535 €15 052 €7 629 €7 730 €0 €30 411 €30
20262 ans37 247 €19 087 €9 942 €10 346 €30 489 €39 376 €31
20273 ans37 917 €23 684 €12 415 €13 014 €31 038 €49 112 €32
20284 ans38 600 €28 636 €15 100 €15 929 €31 596 €59 665 €33
20295 ans39 294 €33 957 €18 015 €19 126 €32 165 €71 097 €34
20306 ans40 002 €39 669 €21 176 €22 630 €32 744 €83 476 €35
20317 ans40 722 €45 797 €24 604 €26 473 €33 334 €96 873 €36
20328 ans41 455 €52 365 €28 319 €30 686 €33 934 €111 369 €37
20339 ans42 201 €59 401 €32 343 €35 304 €34 544 €127 048 €38
203410 ans42 960 €66 935 €36 701 €40 366 €35 166 €144 002 €39
203511 ans43 734 €74 996 €41 419 €45 914 €35 799 €162 330 €40
203612 ans44 521 €83 618 €46 525 €51 997 €36 444 €182 140 €41
203713 ans45 322 €92 835 €52 050 €58 664 €37 100 €203 548 €42
203814 ans46 138 €102 682 €58 026 €65 973 €37 767 €226 681 €43
203915 ans46 969 €113 199 €64 488 €73 987 €38 447 €251 674 €44
204016 ans47 814 €124 424 €71 476 €82 774 €39 139 €278 675 €45
204117 ans48 675 €136 402 €79 031 €92 411 €39 844 €307 844 €46
204218 ans49 551 €149 177 €87 196 €102 982 €40 561 €339 356 €47
204319 ans50 443 €162 797 €96 021 €114 580 €41 291 €373 397 €48
204420 ans51 351 €177 312 €105 556 €127 306 €42 034 €410 174 €49
204521 ans52 275 €192 774 €115 858 €141 274 €42 791 €449 906 €50
204622 ans53 216 €209 240 €126 988 €156 608 €43 561 €492 836 €51
204723 ans54 174 €226 767 €139 011 €173 446 €44 345 €539 225 €52
204824 ans55 149 €245 419 €151 997 €191 941 €45 143 €589 357 €53
204925 ans56 142 €265 260 €166 023 €212 260 €45 956 €643 543 €54
205026 ans57 152 €286 359 €181 170 €234 590 €46 783 €702 119 €55
205127 ans58 181 €308 788 €197 528 €259 137 €47 625 €765 452 €56
205228 ans59 228 €332 623 €215 191 €286 127 €48 483 €833 941 €57
205329 ans60 294 €357 945 €234 264 €315 813 €49 355 €908 022 €58
205430 ans61 380 €384 838 €254 857 €348 472 €50 244 €988 167 €59
205531 ans62 484 €413 389 €277 092 €384 414 €51 148 €1 074 895 €60
205632 ans63 609 €443 693 €301 098 €423 978 €52 069 €1 168 769 €61
205733 ans64 754 €475 848 €327 015 €467 543 €53 006 €1 270 406 €62
205834 ans65 920 €509 955 €354 994 €515 527 €53 960 €1 380 476 €63
205935 ans67 106 €546 124 €385 199 €568 392 €54 931 €1 499 715 €64
206036 ans68 314 €584 467 €417 806 €626 651 €55 920 €1 628 924 €65
206137 ans69 544 €625 104 €453 005 €690 872 €56 927 €1 768 981 €66
206238 ans70 796 €668 160 €491 002 €761 683 €57 951 €1 920 845 €67
206339 ans72 070 €713 766 €532 017 €839 782 €58 994 €2 085 565 €68
206440 ans73 367 €762 060 €576 289 €925 941 €60 056 €2 264 290 €69
206541 ans74 688 €813 186 €624 076 €1 021 015 €61 137 €2 458 277 €70
2 185 292 €1 763 823 €2 458 277 €

Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.

Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5 % sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation. (cf - Lien fiscalité de l'assurance vie.)

De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)

Haut de page
Recevez cette simulation par mail

Cette simulation est établie à titre indicatif : seules les conditions particulières, les conditions générales, et les notices d'information peuvent engager le ou les assureurs.