Assurance vie a versements et retraits libres (COMPTE REMUNERE)

Formulaire

 30 ans

 --> limite des versements : ans

 Sécurité : %  | Croissance : %  | Dynamique : %

Versements programmés mensuels de   € indexés à  % / an
Investi sur les 3 supports selon la répartition suivante :

Frais de dossier : € |  Frais d'entrée : %  | Frais de gestion : %

Exemple de retraits annuels : (avances ou rachats)   € indexées à   % / an


Recevez cette simulation par mail

1. Periode de constitution de votre épargne :

Le montant accumulé sur votre compte sera fonction de vos versements, diminué de vos retraits éventuels sur la période.
A ce montant, s'ajouteront les intérêts versés chaque année sur votre compte, en fonction des résultats des fonds de placement et de la répartition choisie (répartition modifiable).

Exemple: Situations annuelles successives compte tenu :

Constitution de votre épargne :
Année Durée Versement Sécurité Croissance Dynamique Retraits Disponible Age
20261 an33 584 €16 583 €8 416 €8 539 €0 €33 538 €30
20272 ans37 247 €20 703 €10 788 €11 230 €30 489 €42 721 €31
20283 ans37 917 €25 377 €13 325 €13 990 €31 038 €52 693 €32
20294 ans38 600 €30 426 €16 078 €16 996 €31 596 €63 500 €33
20305 ans39 294 €35 855 €19 064 €20 287 €32 165 €75 206 €34
20316 ans40 002 €41 681 €22 303 €23 894 €32 744 €87 878 €35
20327 ans40 722 €47 931 €25 814 €27 848 €33 334 €101 593 €36
20338 ans41 455 €54 629 €29 618 €32 182 €33 934 €116 429 €37
20349 ans42 201 €61 802 €33 739 €36 933 €34 544 €132 475 €38
203510 ans42 960 €69 482 €38 201 €42 140 €35 166 €149 823 €39
203611 ans43 734 €77 697 €43 031 €47 849 €35 799 €168 577 €40
203712 ans44 521 €86 482 €48 258 €54 105 €36 444 €188 846 €41
203813 ans45 322 €95 872 €53 913 €60 965 €37 100 €210 749 €42
203914 ans46 138 €105 902 €60 029 €68 484 €37 767 €234 415 €43
204015 ans46 969 €116 611 €66 643 €76 729 €38 447 €259 983 €44
204116 ans47 814 €128 041 €73 794 €85 770 €39 139 €287 605 €45
204217 ans48 675 €140 236 €81 523 €95 687 €39 844 €317 446 €46
204318 ans49 551 €153 239 €89 878 €106 565 €40 561 €349 682 €47
204419 ans50 443 €167 100 €98 906 €118 500 €41 291 €384 506 €48
204520 ans51 351 €181 870 €108 662 €131 598 €42 034 €422 129 €49
204621 ans52 275 €197 602 €119 201 €145 974 €42 791 €462 777 €50
204722 ans53 216 €214 352 €130 587 €161 759 €43 561 €506 698 €51
204823 ans54 174 €232 180 €142 886 €179 094 €44 345 €554 160 €52
204924 ans55 149 €251 149 €156 169 €198 136 €45 143 €605 455 €53
205025 ans56 142 €271 325 €170 516 €219 059 €45 956 €660 900 €54
205126 ans57 152 €292 778 €186 010 €242 054 €46 783 €720 841 €55
205227 ans58 181 €315 580 €202 741 €267 335 €47 625 €785 655 €56
205328 ans59 228 €339 808 €220 807 €295 135 €48 483 €855 751 €57
205429 ans60 294 €365 545 €240 315 €325 715 €49 355 €931 575 €58
205530 ans61 380 €392 875 €261 377 €359 362 €50 244 €1 013 614 €59
205631 ans62 484 €421 887 €284 118 €396 395 €51 148 €1 102 400 €60
205732 ans63 609 €452 677 €308 670 €437 165 €52 069 €1 198 512 €61
205833 ans64 754 €485 342 €335 176 €482 062 €53 006 €1 302 581 €62
205934 ans65 920 €519 988 €363 792 €531 518 €53 960 €1 415 298 €63
206035 ans67 106 €556 724 €394 683 €586 011 €54 931 €1 537 418 €64
206136 ans68 314 €595 664 €428 031 €646 070 €55 920 €1 669 765 €65
206237 ans69 544 €636 930 €464 029 €712 282 €56 927 €1 813 241 €66
206338 ans70 796 €680 646 €502 888 €785 297 €57 951 €1 968 831 €67
206439 ans72 070 €726 947 €544 833 €865 834 €58 994 €2 137 614 €68
206540 ans73 367 €775 972 €590 109 €954 691 €60 056 €2 320 772 €69
206641 ans74 688 €827 866 €638 979 €1 052 752 €61 137 €2 519 597 €70
2 188 341 €1 763 823 €2 519 597 €

Les montants successifs figurant dans la colonne intitulée 'disponible', constituent la somme d'argent dont vous disposez à la fin de chaque année, et dont vous pouvez retirer tout ou partie, sans aucune pénalité contractuelle.

Le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la CSG-CRDS (15,5 % sur les intérêts) ni de la taxe sur la plus-value (7,5% sur les intérêts au-delà de 8 ans d'adhésion).
Nous sommes à votre disposition pour la calculer en fonction de votre situation. (cf - Lien fiscalité de l'assurance vie.)

De même en cas de décès, cette somme est versée au bénéficiaire que vous avez désigné, hors succession, sans taxe ni impôt, sous réserve des dispositions légales en vigueur. (droits de succession limités à 20 % sur la partie excédant 152 500 € des sommes versées à chaque bénéficiaire, sauf pour les versements effectués après l'âge de 70 ans, qui retombent dans la succession)

Haut de page
Recevez cette simulation par mail

Cette simulation est établie à titre indicatif : seules les conditions particulières, les conditions générales, et les notices d'information peuvent engager le ou les assureurs.